LIVEBLOG: Knokkend FC Utrecht moet zege over de streep trekken in Almelo

© fcutrecht.nl
UTRECHT - FC Utrecht neemt het zaterdag om 18.30 in het eerste duel van de halve finale van de play-offs om Europees voetbal op tegen Heracles Almelo. De ploeg van Dick Advocaat doet dat zonder aanvoerder Willem Janssen, die nog een schorsing moet uitzitten van vorig seizoen. Bij de thuisploeg ontbreekt dragende kracht en voormalig FC Utrecht-speler Kristoffer Peterson, wegens een liesblessure.
EINDSTAND: 0-2
Scheidsrechter: Siemen Mulder
90+5' | Afgelopen! FC Utrecht wint met 2-0 van Heracles en heeft een goede uitgangspositie voor de return.
88' | Goede knal van Görtler! Katachtige reflex van de Heracles-goalie voorkomt een treffer.
86' | Kerk wordt vervangen. Boussaid is zijn vervanger.
81' | Dalmau duikt weer op voor Jensen, maar de Deen is alert op de kopbal!
70' | Bergström! De Zweed scoort bijna uit een hoekschop, maar zijn kopbal wordt op de doellijn gekeerd door Duarte.
67' | Eerste gevaar van FC Utrecht, maar het schot van Van de Streek gaat heel, heel erg hoog over.
65' | Dalmau, als een duveltje uit een doosje! Een zwabberschot van Osman wordt met moeite gekeerd door Jensen, waarna Dalmau opduikt voor Jensen voor de rebound. Zijn inzet gaat over.
FC Utrecht wordt steeds verder teruggedrongen, geen goed teken in deze fase van de wedstrijd
Gert Kruys
59' | Invaller Duarte laat zich zien en neemt Jensen onder de vuur. Van der Maarel voorkomt met een uiterste inzet dat het schot van de middenvelder het doel bereikt. Hoekschop voor de Heraclieden.
56' | Dalmau appeleert voor een strafschap, omdat hij wordt vastgehouden. Arbiter Mulder wuift het - net als in de eerste helft - weg.
54' | Tegenvaller voor Advocaat en FC Utrecht. Van Overeem moet zich laten vervangen wegens een blessure. Strieder is zijn vervanger.
46' | Er wordt weer gevoetbald in Almelo. Merkel is vervangen bij Heracles, Duarte is zijn vervanger. Een aanvallende wissel volgens analist Gert Kruys.
Beluister het radiocommentaar bij de 0-2 van Dessers
45' | We gaan rusten! FC Utrecht staat na drie kwartier voetballen op een 0-2 voorsprong tegen Heracles.
40' | DOELPUNT! Dessers doet het! Hij heeft nog geen bal goed geraakt in de eerste helft, maar toont zich een echte spits en is alert bij een vrije trap. Met een knappe kopbal brengt hij FC Utrecht op 0-2.
Beluister het radiocommentaar bij de 0-1 van Gustafson
36' | GOAAAAL! Simon Gustafson blijft ijskoud en benut de strafschop. FC Utrecht op voorsprong in Almelo!
34' | Strafschop voor FC Utrecht! Bazoer wordt weggestuurd door Klaiber, kapt de bal af, maar wordt daarna onderuit gehaald en Mulder wijst naar de stip.
29' | Beste kans voor FC Utrecht! Klaiber met een verre voorzet, die precies goed valt in het vijandelijke strafschopgebied. Dessers vergeet daarna zijn voet tegen de bal te zetten, kans verkeken.
24' | Een voorzet van Van de Streek wordt onderbroken doordat er een arm van een Heraclied tussenzit. Mulder wordt opgepiept door de VAR, maar besluit, tot ontsteltenis van René en Gert, niet te gaan kijken op het scherm.
21' | Opnieuw zorgt Kuwas voor onrust in de Utrechtse defensie. Een zwabberschot wordt uiteindelijk gekeerd door de vuisten van Jensen.
16' | Kans voor Heracles! Breukers kan voorgeven vanaf de zijlijn en vindt Dalmau, die zijn voet tegen de bal zet, maar de bal geen richting weet te geven.
13' | Ineens duikt Kuwas op voor Jensen, die gelukkig alert is en de bal weet weg te werken.
8' | Scherpe voorzet van Kuwas lijkt gevaar te stichten voor het doel van Jensen, maar spits Dalmau heeft een overtreding begaan.
Het is toch opvallend hoeveel ruimte FC Utrecht in de openingsfase krijgt
René van den Berg
4' | "Kerk, Kerk, op de brommer", roept René van den Berg, nadat de vleugelflitser opstoomt richting het Almelose doel. De voorzet vindt een hak van een Heraclied, gevaar verdwenen.
3' | Uitbraak voor FC Utrecht via Kerk, die de bal richting Dessers speelt. Zijn controle is niet goed, waardoor de kans verloren gaat.
2' | Twee minuten onderweg en Gavory moet een voorzet verwerken tot hoekschop, die overigens geen gevaar oplevert voor doelman Jensen.
1' | Scheidsrechter Mulder heeft gefloten. Het eerste play-off duel tussen Heracles Almelo en FC Utrecht is begonnen.

WARMLOPEN

- In beide ontmoetingen met Heracles Almelo dit seizoen kwamen Simon Gustafson en Gyrano Kerk tot scoren.
- FC Utrecht eindigde in de Eredivisie op plek 6, met 53 punten. Heracles Almelo sloot de reguliere competitie af als nummer 7 en verzamelde 48 punten.
- De Domstedelingen maakten in de reguliere competitie 1 doelpunt minder dan Heracles Almelo, maar incasseerde 17 treffers minder.
- Adrián Dalmau is de clubtopscorer van Heracles Almelo. De Spanjaard lukte dit seizoen in de Eredivisie 19 goals.

OPSTELLINGEN

FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Van der Maarel, Bergström, Gavory; Gustafson, Bazoer, Van Overeem (c), Van de Streek; Kerk, Dessers
Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Van den Buijs, Knoester, Czyborra; Merkel, Osman, Drost; Kuwas, Dalmau, Dos Santos

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.